Školní kolo zeměpisné olympiády

6. 3. 2008
(system)

 

  • Místo : ZŠ Chyšky
  • Datum : 6.3.2008
  • Čas : 45 min.
  • Kategorie : A - žactvo 6.třídy, B - žactvo 7.třídy, C - žactvo - 9.třídy
  • Obsah : 1.práce bez atlasu, 2.práce s atlasem, 3.práce s topografickou mapou
  • Témata : z loňského okresního kola zeměpisné olympiády
  • Pomůcky : atlas světa, psací a rýsovací potřeby
  • Postup do okresního kola : vítězové jenotlivých kategorií

 

pořadí / jméno / práce bez atlasu / práce s atlasem / topografická mapa / body

Kategorie A - 6.třída
1. Louda Miloslav 12b. 3b. 0b. 15 b.
2. Vostřáková Veronika 10,5b. 4b. 0b. 14,5 b.
  Kuranda Arnošt 12b. 2,5b. 0b. 14,5 b.
4. Slabová Alena 7b. 7b. 0b. 14 b.
5. Petrová Markéta 10b. 1,5b. 2b. 13,5 b.
6. Lívanec Lukáš 7,5b. 5b. 0b. 12,5 b.
7. Pilíková Kateřina 7,5b. 3b. 0b. 10,5 b.
8. Lachoutová Kristýna 7b. 1,5b. 0b. 8,5 b.
9. Zuzáková Nikola 4b. 3,5b. 0b. 7,5 b.
  Kováč Julius 4b. 3,5b. 0b. 7,5 b.
11. Janoušek Tomáš 4b. 1b. 0b. 5 b.
12. Januš Daniel 2,5b. 1,5b. 0b. 4 b.
13. Hruška Zdeněk 0b. 3,5b. 0b. 3,5 b.

 

Kategorie B - 7.třída
1. Petříková Barbora 9b. 6b. 0b. 15 b.
2. Jakešová Markéta 7b. 7b. 0b. 14 b.
3. Poslušná Petra 9b. 3b. 1b. 13 b.
4. Neuschel Michal 9b. 2b. 0b. 11 b.
5. Holík Martin 5b. 5b. 0b. 10 b.
  Kolínová Lenka 7b. 3b. 0b. 10 b.
7. Čapková Lucie 8b. 1b. 0b. 9 b.
8. Marešová Drahomíra 6b. 2b. 0b. 8 b.
9. Havlová Andrea 5b. 2b. 0b. 7 b.
10. Kováč Jiří 5b. 0b. 0b. 5 b.

 

Kategorie C . 9.třída
1. Souček Lukáš 19b. 14b. 0b. 33 b.
2. Hanusová Zuzana 14b. 17b. 0b. 31 b.
3. Galajda Jan 15b. 14b. 0b. 29 b.
4. Vaverka Tadeáš 18,5b. 8b. 1b. 27,5 b.
5. Poslušný Martin 13b. 10b. 0b. 23 b.
6. Čapek Radim 13,5b. 9b. 0b. 22,5 b.
7. Šetinová Andrea 12,5b. 9b. 0b. 21,5 b.
8. Petříková Kateřina 5,5b. 14b. 0b. 19,5 b.
9. Vlk Martin 6b. 12,5b. 0b. 18,5 b.
10. Pejšová Kristýna 6,5b. 11b. 0b. 17,5 b.
11. Pilík Pavel 8b. 8b. 0b. 16 b.
12. Křížek Pavel 11b. 2b. 1b. 14 b.
13. Dvořák Jiří 4,5b. 9b. 0b. 13,5 b.
  Kolín Michal 4,5b. 9b. 0b. 13,5 b.
15. Lívancová Veronika 6,5b. 4b. 0b. 10,5 b.
  Chocholová Lenka 6,5b. 4b. 0b. 10,5 b.

 

Zpracoval : Mgr.Fuka Josef,uč. Z